PRODUCTION BASE 本城工場 HONJO
本城工場
- 取扱品目
- 製缶・板金・塗装
- 敷地
- 5,308.56㎡
- 建物
- 2,532.02㎡
- 従業員数
- 社員 32 名 パート 0名
保有設備一覧(本城工場)
設備名称 | メーカー | 型式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
タレットパンチプレス | アマダ | PEGA-244 | 加工能力:20t (Y)1000x (X)2000x (t) 1.6〜3.2 |
1 |
タレットパンチプレス | アマダ | EM251ONT | 加工能力:20t (Y)1219x(X)2438x(t) 0.8~ 3.2 |
1 |
タレットパンチプレス | アマダ | VIPROS-357 | 加工能力:30t (Y)1270x(X)3660x(t) 0.8~ 3.2 |
1 |
アマスペース | アマダ | AMS-748 | 4×8材用 7段ストッカー | 1 |
アマスペース | アマダ | ASM-951 | 5×10材用 9段ストッカー | 1 |
シャーリング | アマダ | DCT-3065 | 3000mm×6.5t | 1 |
コーナーシャー | アマダ | CSH-220 | 6t*220*220 | 1 |
コーナーシャー | アマダ | CSW-220 | 3.2t ノッチ付、エッジ付き | 1 |
タッピングボール盤 | ブラザー工業 | BT1-203 他 | - | 8 |
レーザー加工機 | アマダ | LC-1212αⅢNT | S(XYZ):1270*1270*300 | 1 |
大物用曲げ機 | アマダ | HDS-1303NT | 曲げトン数:130トン | 1 |
大物用曲げ機 | アマダ | FBDⅢ-1030NT | 曲げトン数:100トン | 1 |
中物用曲げ機 | アマダ | HDS-8025NT | 曲げトン数:80トン | 1 |
小物用曲げ機 | アマダ | NC9-EXⅢRG35 | 曲げトン数:35トン | 2 |
曲げ追従装置 | アマダ | WFN-150 | 追従能力150kg | 1 |
アイアンワーカー | アマダ | IW-45Ⅱ | 加工能力:45t 送り:5m | 1 |
タッピングマシーン | アマダ | CTS-900 | 加工板厚:0.8~4.5t ワークサイズ:900x900mm |
1 |
汎用バンドソー | アマダ | HA-250 | 丸材:φ250 角材:300×250 | 1 |
カット鋸 | 高速電気 | KCM-370N | - | 1 |
両刃グラインダー | 安川モートル | YMGA-B225 | - | 1 |
スポット溶接機 | National | YR500S | - | 1 |
スタッド機 | 日本ドライブイット | JDI-100 他 | - | 4 |
半自動溶接機 | Panasonic | YD-350GR3 他 | - | 14 |
Tig溶接機 | Panasonic | YC-300TWSP4 他 | - | 9 |
アーク溶接機 | Panasonic | YK406-FL303 他 | - | 5 |
ガス切断機 | TANAKA | KT-5NX | - | 1 |
ラジアルボール盤 | 若山精密 | - | - | - |
ステンレス電解器 | ジェイ・インターナショナル | ステンアップⅢ | - | 1 |
塗装ブース1号機 | 大同工業 | - | - | 1 |
塗装ブース1号機 | 大同工業 | - | - | 1 |
局所排気装置 | - | - | 研磨、脱脂用 | 1 |
自動溶剤再生装置 | 精和産業 | URS-500SIJ | 蒸留速度 4~6L/毎時 | 1 |
ペイントポンプ | IWATA | PPS-102C | - | 2 |
コンプレッサー | KOBELICO | SG100ADⅢ-7.5 | 油冷式スクリューコンプレッサー 7.5KW | 1 |
コンプレッサー | KOBELICO | CM11BD-6 | エアーコンプレッサー 11KW | 1 |
熱風式乾燥炉 | - | - | 処理サイズ(MAX):2800x2700x5000 | 1 |
×